
Standard:UL 6 ANSI C80.1

| Cat.No. | Size | Threads per inch | O.D. | Min Length |
| GC15U | 1/2 | 14 | 1.010 | 1-5/8 |
| GC20U | 3/4 | 14 | 1.250 | 1-41/64 |
| GC25U | 1 | 11-1/2 | 1.525 | 1-31/32 |
| GC32U | 1-1/4 | 11-1/2 | 1.869 | 2-1/32 |
| GC40U | 1-1/2 | 11-1/2 | 2.155 | 2-1/16 |
| GC50U | 2 | 11-1/2 | 2.650 | 2-1/8 |
| GC65U | 2-1/2 | 8 | 3.250 | 3-3/16 |
| GC80U | 3 | 8 | 3.870 | 3-5/16 |
| GC90U | 3-1/2 | 8 | 4.500 | 3-13/32 |
| GC100U | 4 | 8 | 4.875 | 3-33/64 |
| GC125U | 5 | 8 | 6.000 | 3-61/64 |
| GC150U | 6 | 8 | 7.100 | 4-1/4 |
Outside diameter tolerances:
+/- 015 in.(.38mm) for trade sizes 1/2” (16mm) through 1 1/2” (41mm),
+/-1% for trade size 2” (53mm) through 6" (155mm)
Copyright © 2026 All Rights Reserved
Copyright © 2026 All Rights Reserved