
Material:Steel
Finish:Zinc Plated

| CAT# | TRADE SIZE | DIMENSION(IN) | ||
| A | B | C | ||
| SC15S | 1/2" | 0.880 | 1.500 | — |
| SC20S | 3/4" | 1.130 | 1.560 | — |
| SC25S | 1" | 1.380 | 1.810 | — |
| SC32S | 1 1/4" | 1.750 | 2.250 | — |
| SC40S | 1 1/2" | 2.000 | 2.310 | — |
| SC50S | 2" | 2.438 | 2.375 | — |
| SC65S | 2 1/2" | 3.125 | 3.190 | — |
| SC80S | 3" | 3.750 | 3.810 | — |
| SC90S | 3 1/2" | 4.250 | 4.310 | — |
| SC100S | 4" | 4.750 | 4.880 | — |
Copyright © 2026 All Rights Reserved
Copyright © 2026 All Rights Reserved