
Material:Steel
Finish:Zinc Plated

| CAT# | TRADE SIZE | DIMENSION(IN) | ||
| A | B | C | ||
| SK15S | 1/2" | 0.875 | 1.625 | — |
| SK20S | 3/4" | 1.130 | 1.875 | — |
| SK25S | 1" | 1.190 | 2.313 | — |
| SK32S | 1 1/4" | 1.750 | 2.750 | — |
| SK40S | 1 1/2" | 2.000 | 3.000 | — |
| SK50S | 2" | 2.440 | 3.250 | — |
| SK65S | 2 1/2" | 3.130 | 4.000 | — |
| SK80S | 3" | 3.750 | 4.250 | — |
| SK90S | 3 1/2" | 4.250 | 4.500 | — |
| SK100S | 4" | 4.750 | 4.750 | — |
Copyright © 2026 All Rights Reserved
Copyright © 2026 All Rights Reserved