
Material:Steel
Finish:Zinc Plated

| CAT# | TRADE SIZE | DIMENSION(IN) | ||
| A | B | C | ||
| CC15S | 1/2" | 0.625 | 0.500 | 1.125 |
| CC20S | 3/4" | 0.688 | 0.500 | 1.375 |
| CC25S | 1" | 0.688 | 0.563 | 1.688 |
| CC32S | 1 1/4" | 0.938 | 0.688 | 2.063 |
| CC40S | 1 1/2" | 1.063 | 0.688 | 2.250 |
| CC50S | 2" | 1.125 | 0.750 | 2.750 |
| CC65S | 2 1/2" | 1.688 | 0.813 | 3.625 |
| CC80S | 3" | 1.688 | 0.938 | 4.250 |
| CC90S | 3 1/2" | 1.813 | 1.000 | 4.688 |
| CC100S | 4" | 1.813 | 1.000 | 5.188 |
Copyright © 2026 All Rights Reserved
Copyright © 2026 All Rights Reserved