
Material:Malleable Iron
Finish:Zinc Plated

| CAT# | TRADE SIZE | DIMENSION(IN) | ||
| A | B | C | ||
| RCC15 | 1/2" | 1.500 | 0.500 | 1.500 |
| RCC20 | 3/4" | 1.500 | 0.500 | 1.625 |
| RCC25 | 1" | 1.690 | 0.560 | 2.000 |
| RCC32 | 1 1/4" | 2.000 | 0.690 | 2.375 |
| RCC40 | 1 1/2" | 2.060 | 0.690 | 2.625 |
| RCC50 | 2" | 2.250 | 0.880 | 3.313 |
| RCC65 | 2 1/2" | 2.940 | 1.250 | 3.750 |
| RCC80 | 3" | 3.130 | 1.380 | 4.250 |
| RCC90 | 3 1/2" | 3.130 | 1.380 | 4.750 |
| RCC100 | 4" | 3.130 | 1.500 | 5.313 |
Copyright © 2026 All Rights Reserved
Copyright © 2026 All Rights Reserved