
Material:Malleable Iron
Finish:HDG+ZincPlated

| CAT# | TRADE SIZE | DIMENSION(IN) | ||
| A | B | C | ||
| 3PC15 | 1/2" | 1.313 | 1.380 | — |
| 3PC20 | 3/4" | 1.563 | 1.560 | — |
| 3PC25 | 1" | 1.625 | 1.880 | — |
| 3PC32 | 1 1/4" | 2.125 | 2.380 | — |
| 3PC40 | 1 1/2" | 2.375 | 2.810 | — |
| 3PC50 | 2" | 2.625 | 3.310 | — |
| 3PC65 | 2 1/2" | 3.125 | 4.060 | — |
| 3PC80 | 3" | 3.188 | 4.690 | — |
| 3PC90 | 3 1/2" | 3.563 | 5.060 | — |
| 3PC100 | 4" | 4.000 | 5.750 | — |
| 3PC125 | 5" | 4.000 | 7.250 | — |
| 3PC150 | 6" | 4.380 | 8.310 | — |
Copyright © 2026 All Rights Reserved
Copyright © 2026 All Rights Reserved