
Material:Die Cast Zinc or Alum.
NEC/CEC:
Class I, Division 2
Class ll, Division 1&2
Class Ill, Division 1 &2

| CAT# | TRADE SIZE | DIMENSION(IN) | |||
| A | B | C | |||
| ST15 | ST15A | 1/2" | 1.340 | 2.000 | 0.810 |
| ST20 | ST20A | 3/4" | 1.470 | 2.250 | 0.910 |
| ST25 | ST25A | 1" | 1.660 | 2.500 | 1.030 |
| ST32 | ST32A | 1 1/4" | 1.690 | 3.250 | 1.030 |
| ST40 | ST40A | 1 1/2" | 1.690 | 3.500 | 1.030 |
| ST50 | ST50A | 2" | 1.750 | 4.250 | 1.090 |
| ST65 | ST65A | 2 1/2" | 2.220 | 4.750 | 1.280 |
| ST80 | ST80A | 3" | 2.310 | 5.250 | 1.380 |
| ST90 | ST90A | 3 1/2" | 2.380 | 5.500 | 1.440 |
| ST100 | ST100A | 4" | 2.440 | 6.250 | 1.500 |
Copyright © 2026 All Rights Reserved
Copyright © 2026 All Rights Reserved