
Material:Die Cast Zinc or Alum.
NEC/CEC:
Class I, Division 2
Class Il, Division 1&2
Class Ill, Division 1 &2

| CAT# | TRADE SIZE | DIMENSION(IN) | |||
| A | B | C | |||
| STG15 | STG15A | 1/2" | 1.340 | 2.000 | 0.810 |
| STG20 | STG20A | 3/4" | 1.470 | 2.250 | 0.910 |
| STG25 | STG25A | 1" | 1.660 | 2.500 | 1.030 |
| STG32 | STG32A | 1 1/4" | 1.690 | 3.250 | 1.030 |
| STG40 | STG40A | 1 1/2" | 1.690 | 3.500 | 1.030 |
| STG50 | STG50A | 2" | 1.750 | 4.250 | 1.090 |
| STG65 | STG65A | 2 1/2" | 2.220 | 4.750 | 1.280 |
| STG80 | STG80A | 3" | 2.310 | 5.250 | 1.380 |
| STG90 | STG90A | 3 1/2" | 2.380 | 5.500 | 1.440 |
| STG100 | STG100A | 4" | 2.440 | 6.250 | 1.500 |
Copyright © 2026 All Rights Reserved
Copyright © 2026 All Rights Reserved