
Material:Malleable Iron
Finish:Zinc Plated
Lug:Aluminum
Copper lug available

| CAT# | TRADE SIZE | DIMENSION(IN) | LUG SIZE | ||
| A | B | C | |||
| LTGC0010 | 3/8" | 1.125 | 0.500 | 1.125 | 4-14 |
| LTGC0015 | 1/2" | 1.250 | 0.500 | 1.250 | 4-14 |
| LTGC0020 | 3/4" | 1.250 | 0.500 | 1.563 | 4-14 |
| LTGC0025 | 1" | 1.438 | 0.625 | 1.813 | 4-14 |
| LTGC0032 | 1 1/4" | 1.500 | 0.688 | 2.250 | 4-14 |
| LTGC0040 | 1 1/2" | 1.625 | 0.750 | 2.438 | 4-14 |
| LTGC0050 | 2" | 1.750 | 0.750 | 3.000 | 4-14 |
| LTGC0065 | 2 1/2" | 2.188 | 1.000 | 4.000 | 1/0-8 |
| LTGC0080 | 3" | 2.500 | 1.125 | 4.188 | 1/0-8 |
| LTGC0090 | 3 1/2" | 2.625 | 1.188 | 5.250 | 3/0-6 |
| LTGC00100 | 4" | 2.750 | 1.250 | 5.750 | 3/0-6 |
Copyright © 2026 All Rights Reserved
Copyright © 2026 All Rights Reserved