
Material:Malleable Iron
Finish:Zinc Plated
Lug:Aluminum
Copper lug available

| CAT# | TRADE SIZE | DIMENSION(IN) | LUG SIZE | ||
| A | B | C | |||
| LTGC4510 | 3/8" | 1.938 | 0.500 | 1.125 | 4-14 |
| LTGC4515 | 1/2" | 2.000 | 0.500 | 1.250 | 4-14 |
| LTGC4520 | 3/4" | 2.188 | 0.500 | 1.563 | 4-14 |
| LTGC4525 | 1" | 2.500 | 0.625 | 1.813 | 4-14 |
| LTGC4532 | 1 1/4" | 2.813 | 0.688 | 2.250 | 4-14 |
| LTGC4540 | 1 1/2" | 3.000 | 0.750 | 2.438 | 4-14 |
| LTGC4550 | 2" | 3.688 | 0.750 | 3.000 | 4-14 |
| LTGC4565 | 2 1/2" | 7.313 | 1.000 | 4.000 | 1/0-8 |
| LTGC4580 | 3" | 7.625 | 1.125 | 4.188 | 1/0-8 |
| LTGC4590 | 3 1/2" | 9.625 | 1.188 | 5.250 | 3/0-6 |
| LTGC45100 | 4" | 11.063 | 1.250 | 5.750 | 3/0-6 |
Copyright © 2026 All Rights Reserved
Copyright © 2026 All Rights Reserved