
Material:Malleable Iron
Finish:Zinc Plated

| CAT# | TRADE SIZE | DIMENSION(IN) | ||
| A | B | C | ||
| LTC9010 | 3/8" | 1.313 | 0.500 | 1.125 |
| LTC9015 | 1/2" | 1.438 | 0.500 | 1.250 |
| LTC9020 | 3/4" | 1.625 | 0.500 | 1.563 |
| LTC9025 | 1" | 2.313 | 0.625 | 1.813 |
| LTC9032 | 1 1/4" | 2.375 | 0.688 | 2.250 |
| LTC9040 | 1 1/2" | 3.063 | 0.750 | 2.438 |
| LTC9050 | 2" | 3.188 | 0.750 | 3.000 |
| LTC9065 | 2 1/2" | 8.313 | 1.000 | 4.000 |
| LTC9080 | 3" | 9.813 | 1.125 | 4.188 |
| LTC9090 | 3 1/2" | 11.188 | 1.188 | 5.250 |
| LTC90100 | 4" | 12.563 | 1.250 | 5.750 |
Copyright © 2026 All Rights Reserved
Copyright © 2026 All Rights Reserved