
Material:Malleable Iron
Finish:Zinc Plated
Lug:Aluminum
Copper lug available

| CAT# | TRADE SIZE | DIMENSION(IN) | LUG SIZE | ||
| A | B | C | |||
| LTGC9010 | 3/8" | 1.313 | 0.500 | 1.125 | 4-14 |
| LTGC9015 | 1/2" | 1.438 | 0.500 | 1.250 | 4-14 |
| LTGC9020 | 3/4" | 1.625 | 0.500 | 1.563 | 4-14 |
| LTGC9025 | 1" | 2.313 | 0.625 | 1.813 | 4-14 |
| LTGC9032 | 1 1/4" | 2.375 | 0.688 | 2.250 | 4-14 |
| LTGC9040 | 1 1/2" | 3.063 | 0.750 | 2.438 | 4-14 |
| LTGC9050 | 2" | 3.188 | 0.750 | 3.000 | 4-14 |
| LTGC9065 | 2 1/2" | 8.313 | 1.000 | 4.000 | 1/0-8 |
| LTGC9080 | 3" | 9.813 | 1.125 | 4.188 | 1/0-8 |
| LTGC9090 | 3 1/2" | 11.188 | 1.188 | 5.250 | 3/0-6 |
| LTGC90100 | 4" | 12.563 | 1.250 | 5.750 | 3/0-6 |
Copyright © 2026 All Rights Reserved
Copyright © 2026 All Rights Reserved